
Tarieven
De huurprijzen zijn inclusief stookkosten, opgemaakte bedden en eind schoonmaakkosten.
Weekend is van vrijdag 15.00 uur tot zondag 20.00 uur
Lang weekend is van vrijdag 15.00 uur tot maandag 10.00 uur.
Midweek is van maandag 15.00 uur tot vrijdag 10.00 uur.
Week is van maandag/vrijdag 15.00 uur tot maandag/vrijdag 10.00 uur.
Voor feestdagen hanteren wij andere tarieven.
Januari
Prijzen 2021
Weekend | € 800 |
Lang Weekend | € 845,- |
Midweek | € 845,- |
Week | € 1195,- |
Maart
prijzen 2021
Weekend | € 800,- |
Lang Weekend | € 845,- |
Midweek | € 845,- |
Week | € 1195,- |
Mei
Prijzen 2021
Weekend | € 900, |
Lang Weekend | € 945,- |
Midweek | € 945,- |
Week | € 1350,- |
Juli
Prijzen 2021
Weekend | € 900,00 |
Lang weekend | € 945,00 |
Midweek | € 945,00 |
Week | € 1350,00 |
September
Prijzen 2021
Weekend | € 900,- |
Lang weekend | € 945,- |
Midweek | € 945,- |
Week | € 1350,- |
November
Prijzen 2020 / 2021
2020 | 2021 | |
Weekend | € 450,- | € 800,- |
Lang weekend | € 495,- | € 845,- |
Midweek | € 795,- | € 845,- |
Week | € 1100,- | € 1100,- |
Februari
Prijzen 2021
Weekend | € 800,- |
Lang Weekend | € 845,- |
Midweek | € 845,- |
Week | € 1195,- |
April
Prijzen 2021
Weekend | € 900,- |
Lang Weekend | € 945,- |
Midweek | € 945,- |
Week | € 1195,- |
Juni
Prijzen 2021
Weekend | € 900,- |
Lang Weekend | € 945,- |
Midweek | € 945,- |
Week | € 1350,- |
Augustus
Prijzen 2021
Weekend | € 900,00 |
Lang weekend | € 945,00 |
Midweek | € 945,00 |
Week | € 1350,00 |
Oktober
Prijzen 2020 / 2021
2020 | 2021 | |
Weekend | € 450,- | € 900,- |
Lang weekend | € 495,- | € 945,- |
Midweek | € 895,- | € 945,- |
Week | € 1100,- | € 1100,- |
December
Prijzen 2020 / 2021
2020 | 2021 | |
Weekend | € 750,- | € 800,- |
Lang weekend | € 795,- | € 845,- |
Midweek | € 795,- | € 845,- |
Week | € 1100,- | € 1100,- |